Hotline 24/7 0832 986 124
Email info@thinhphatlab.com
Địa chỉ 8/24 Đường số 1, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Tìm kiếm
Tủ sấy chân không 55 Lít, Binder VD 56
Thông tin sản phẩm
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 55 LÍT, BINDER VD 56
Model: VD 56
Hãng sản xuất: Binder - Đức
Đặc tính thiết bị:
Trang thiết bị tùy chọn:
Thông số kỹ thuật:
Model | VD056-230V | VD056UL-120V |
Tùy chọn | Têu chuẩn | Têu chuẩn |
Số thứ tự | 9630-0002 | 9630-0006 |
Thông số nhiệt độ | ||
Thời gian làm nóng đến 100 ° C [phút] | 80 | 80 |
Biến động nhiệt độ [± K] | 0.1 | 0.1 |
Nhiệt độ từ 10 ° C so với nhiệt độ môi trường đến [° C] | 220 | 220 |
Sự thay đổi nhiệt độ ở 100 ° C [± K] | 1.5 | 1.5 |
Thông số áp suất | ||
Tỷ lệ rò rỉ [bar / h] | 0.01 | 0.01 |
Thông số về điện áp |
||
Công suất định mức [kW] | 1.4 | 1.4 |
Pha (điện áp định mức) | 1~ | 1~ |
Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Điện áp định mức [V] | 200…230 | 100…120 |
Cầu chì [A] | 8 | 16 |
Kết nối | ||
Kết nối khí nén để đóng gói áp lực | 5 NW | 5 NW |
Đo cổng truy cập với mặt bích nhỏ [DN mm] | 16 | 16 |
Kết nối phổ biến cho không khí / khí trơ, với bộ giới hạn lưu lượng (RP ") | 3/8 | 3/8 |
Kết nối chân không với mặt bích nhỏ [DN mm] | 16 | 16 |
Cửa | ||
Cửa đơn vị | 1 | 1 |
Kích thước thân không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
||
Chiều sâu [mm] | 461 | 461 |
Chiều cao [mm] | 815 | 815 |
Chiều rộng [mm] | 638 | 638 |
Kích thước bên trong |
||
Chiều sâu [mm] | 343 | 343 |
Chiều cao [mm] | 400 | 400 |
Chiều rộng [mm] | 400 | 400 |
Thông số khác | ||
Thể tích buồng [L] | 55 | 55 |
Tải trên mỗi giá [kg] | 20 | 20 |
Khối lượng tịnh của đơn vị (trống) [kg] | 95 | 95 |
Tải trọng cho phép [kg] | 60 | 60 |
Chiều cao cửa sổ quan sát [mm] | 420 | 420 |
Chiều rộng cửa sổ quan sát [mm] | 420 | 420 |
Khoảng cách thành phía sau [mm] | 100 | 100 |
Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 135 | 135 |
Phụ kiện | ||
Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 1/5 | 1/5 |
Cấu hình cung cấp:
Thông tin liên hệ
Danh mục
Chính sách